From Jan 1995 to Feb 2025
Post Code | Number of Sales | Average Sale Price |
---|---|---|
SA10 6AA | 7 | £71,606 |
SA10 6AB | 32 | £80,237 |
SA10 6AD | 3 | £78,521 |
SA10 6AE | 15 | £76,144 |
SA10 6AF | 13 | £64,235 |
SA10 6AG | 8 | £77,582 |
SA10 6AL | 2 | £46,412 |
SA10 6AN | 2 | £48,764 |
SA10 6AQ | 7 | £68,371 |
SA10 6AR | 5 | £133,291 |
SA10 6AS | 1 | £41,617 |
SA10 6AT | 13 | £77,820 |
SA10 6AU | 8 | £117,050 |
SA10 6AW | 22 | £72,944 |
SA10 6AX | 8 | £75,899 |
SA10 6AZ | 3 | £55,035 |
SA10 6BA | 9 | £128,194 |
SA10 6BB | 5 | £105,412 |
SA10 6BD | 4 | £152,768 |
SA10 6BE | 1 | £104,725 |
SA10 6BG | 2 | £226,065 |
SA10 6BH | 2 | £119,211 |
SA10 6BJ | 1 | £63,611 |
SA10 6BN | 2 | £77,041 |
SA10 6BP | 8 | £128,045 |
SA10 6BQ | 6 | £73,803 |
SA10 6BR | 10 | £102,011 |
SA10 6BS | 2 | £113,142 |
SA10 6BT | 1 | £178,606 |
SA10 6BU | 7 | £100,436 |
SA10 6BW | 5 | £95,433 |
SA10 6BX | 1 | £78,165 |
SA10 6BY | 5 | £108,941 |
SA10 6DA | 3 | £130,314 |
SA10 6DB | 4 | £79,503 |
SA10 6DD | 8 | £89,374 |
SA10 6DE | 12 | £91,382 |
SA10 6DF | 2 | £54,288 |
SA10 6DG | 57 | £139,862 |
SA10 6DH | 11 | £118,676 |
SA10 6DJ | 1 | £32,030 |
SA10 6DL | 17 | £124,292 |
SA10 6DN | 16 | £129,245 |
SA10 6DP | 8 | £212,346 |
SA10 6DQ | 3 | £52,746 |
SA10 6DR | 4 | £87,646 |
SA10 6DS | 20 | £93,198 |
SA10 6DT | 9 | £120,698 |
SA10 6DU | 10 | £115,080 |
SA10 6DW | 1 | £108,384 |
SA10 6DX | 3 | £113,895 |
SA10 6DY | 14 | £121,772 |
SA10 6DZ | 7 | £131,018 |
SA10 6EA | 14 | £150,827 |
SA10 6EB | 14 | £65,124 |
SA10 6ED | 8 | £155,441 |
SA10 6EE | 25 | £150,449 |
SA10 6EF | 50 | £159,964 |
SA10 6EG | 12 | £126,808 |
SA10 6EH | 38 | £197,327 |
SA10 6EP | 3 | £111,133 |
SA10 6EQ | 3 | £131,484 |
SA10 6ES | 1 | £157,770 |
SA10 6ET | 12 | £65,091 |
SA10 6EU | 47 | £180,044 |
SA10 6EW | 2 | £125,689 |
SA10 6FD | 5 | £100,289 |
SA10 6FE | 4 | £196,733 |
SA10 6FH | 14 | £146,768 |
SA10 6FJ | 18 | £106,123 |
SA10 6FL | 6 | £123,568 |
SA10 6FN | 7 | £174,545 |
SA10 6FS | 3 | £179,388 |
SA10 6FT | 3 | £222,151 |
SA10 6HA | 2 | £97,942 |
SA10 6HB | 4 | £84,486 |
SA10 6HD | 10 | £81,102 |
SA10 6HE | 3 | £79,529 |
SA10 6HF | 1 | £50,732 |
SA10 6HG | 15 | £78,599 |
SA10 6HH | 7 | £100,482 |
SA10 6HL | 8 | £63,303 |
SA10 6HP | 6 | £83,817 |
SA10 6HR | 21 | £150,473 |
SA10 6HS | 3 | £61,425 |
SA10 6HT | 11 | £116,149 |
SA10 6HW | 11 | £80,323 |
SA10 6HY | 3 | £88,454 |
SA10 6HZ | 16 | £98,262 |
SA10 6JA | 5 | £80,463 |
SA10 6JB | 16 | £94,723 |
SA10 6JE | 12 | £116,116 |
SA10 6JG | 2 | £62,937 |
SA10 6JH | 7 | £66,593 |
SA10 6JJ | 13 | £86,736 |
SA10 6JL | 8 | £86,656 |
SA10 6JN | 4 | £239,058 |
SA10 6JR | 11 | £110,912 |
SA10 6JS | 11 | £125,640 |
SA10 6JX | 2 | £133,036 |
SA10 6JZ | 1 | £248,165 |
SA10 6LA | 2 | £98,039 |
SA10 6LB | 8 | £84,479 |
SA10 6LD | 12 | £93,291 |
SA10 6LE | 4 | £101,630 |
SA10 6LF | 3 | £87,092 |
SA10 6LG | 1 | £83,538 |
SA10 6LH | 10 | £94,466 |
SA10 6LJ | 3 | £236,374 |
SA10 6LN | 2 | £84,870 |
SA10 6LP | 7 | £99,531 |
SA10 6LR | 9 | £94,456 |
SA10 6LS | 11 | £92,704 |
SA10 6LT | 1 | £50,637 |
SA10 6LW | 5 | £110,400 |
SA10 6LY | 1 | £73,350 |
SA10 6LZ | 21 | £77,630 |
SA10 6NA | 2 | £96,838 |
SA10 6NB | 22 | £64,847 |
SA10 6NF | 38 | £76,519 |
SA10 6NG | 2 | £84,669 |
SA10 6NJ | 38 | £79,148 |
SA10 6NL | 1 | £440,656 |
SA10 6NP | 4 | £76,075 |
SA10 6NQ | 1 | £104,874 |
SA10 6NR | 1 | £33,375 |
SA10 6NS | 16 | £78,918 |
SA10 6NT | 1 | £48,528 |
SA10 6NU | 2 | £64,763 |
SA10 6NY | 1 | £94,603 |
SA10 6PA | 11 | £94,932 |
SA10 6PB | 7 | £92,699 |
SA10 6PD | 16 | £109,575 |
SA10 6PE | 13 | £84,613 |
SA10 6PF | 3 | £133,362 |
SA10 6PG | 1 | £104,562 |
SA10 6PJ | 34 | £76,738 |
SA10 6PL | 22 | £99,630 |
SA10 6PP | 19 | £102,083 |
SA10 6PR | 2 | £128,414 |
SA10 6PT | 20 | £108,342 |
SA10 6PU | 10 | £73,913 |
SA10 6PW | 9 | £114,520 |
SA10 6PX | 24 | £79,277 |
SA10 6PY | 17 | £99,268 |
SA10 6RA | 2 | £126,006 |
SA10 6RB | 3 | £89,667 |
SA10 6RD | 10 | £82,603 |
SA10 6RE | 22 | £88,878 |
SA10 6RG | 7 | £73,178 |
SA10 6RH | 9 | £77,568 |
SA10 6RL | 7 | £73,142 |
SA10 6RN | 3 | £106,093 |
SA10 6RR | 19 | £94,764 |
SA10 6RS | 9 | £89,920 |
SA10 6RT | 3 | £124,308 |
SA10 6RU | 23 | £102,291 |
SA10 6RW | 5 | £60,922 |
SA10 6SA | 7 | £146,233 |
SA10 6SB | 3 | £149,693 |
SA10 6SD | 1 | £204,077 |
SA10 6SE | 2 | £122,665 |
SA10 6SF | 16 | £92,852 |
SA10 6SG | 11 | £107,345 |
SA10 6SH | 10 | £110,208 |
SA10 6SJ | 31 | £171,625 |
SA10 6SP | 6 | £105,128 |
SA10 6SR | 31 | £70,742 |
SA10 6SS | 16 | £77,796 |
SA10 6ST | 11 | £70,760 |
SA10 6SU | 1 | £96,943 |
SA10 6SY | 15 | £63,745 |
SA10 6TA | 2 | £85,802 |
SA10 6TB | 26 | £87,850 |
SA10 6TD | 2 | £111,568 |
SA10 6TE | 3 | £63,180 |
SA10 6TF | 24 | £75,685 |
SA10 6TH | 20 | £97,928 |
SA10 6TN | 3 | £85,215 |
SA10 6TP | 7 | £65,370 |
SA10 6TQ | 22 | £75,824 |
SA10 6TR | 8 | £72,747 |
SA10 6TS | 10 | £66,739 |
SA10 6TT | 5 | £111,551 |
SA10 6TU | 1 | £102,001 |
SA10 6TW | 16 | £86,358 |
SA10 6TY | 3 | £113,754 |
SA10 6UF | 16 | £76,787 |
SA10 6UH | 7 | £59,673 |
SA10 6UN | 6 | £71,566 |
SA10 6UP | 22 | £81,321 |
SA10 6UR | 3 | £75,084 |
SA10 6US | 14 | £87,186 |
SA10 6UT | 11 | £82,299 |
SA10 6UU | 10 | £60,607 |
SA10 6UW | 1 | £75,324 |
SA10 6UY | 2 | £68,156 |
SA10 6YA | 3 | £126,713 |
SA10 6YD | 11 | £86,728 |
SA10 6YE | 5 | £59,251 |
SA10 6YF | 3 | £59,775 |
SA10 6YN | 6 | £47,357 |
SA10 6YP | 1 | £146,318 |
SA10 6YR | 10 | £215,537 |
SA10 6YS | 4 | £118,416 |
SA10 6YT | 13 | £123,548 |
SA10 6YU | 3 | £73,519 |
SA10 6YW | 13 | £58,253 |
SA10 6YY | 6 | £70,960 |
SA10 7AA | 3 | £313,799 |
SA10 7AB | 1 | £236,822 |
SA10 7AD | 3 | £129,451 |
SA10 7AE | 1 | £368,561 |
SA10 7AG | 5 | £262,956 |
SA10 7AH | 6 | £129,878 |
SA10 7AJ | 3 | £287,835 |
SA10 7AL | 19 | £176,984 |
SA10 7AN | 18 | £111,612 |
SA10 7AR | 6 | £168,634 |
SA10 7AS | 29 | £133,681 |
SA10 7AT | 4 | £119,044 |
SA10 7AU | 3 | £315,447 |
SA10 7AX | 1 | £137,809 |
SA10 7AZ | 5 | £332,715 |
SA10 7BA | 8 | £190,171 |
SA10 7BB | 13 | £138,462 |
SA10 7BD | 1 | £143,153 |
SA10 7BE | 6 | £75,317 |
SA10 7BG | 4 | £47,333 |
SA10 7BH | 4 | £102,877 |
SA10 7BJ | 3 | £220,073 |
SA10 7BN | 2 | £67,425 |
SA10 7BQ | 3 | £295,873 |
SA10 7BR | 1 | £349,768 |
SA10 7BS | 3 | £103,049 |
SA10 7BT | 2 | £60,549 |
SA10 7BU | 22 | £119,745 |
SA10 7BW | 9 | £136,443 |
SA10 7BX | 2 | £149,862 |
SA10 7BY | 13 | £95,694 |
SA10 7BZ | 31 | £126,334 |
SA10 7DB | 6 | £77,580 |
SA10 7DD | 1 | £92,384 |
SA10 7DE | 4 | £103,671 |
SA10 7DG | 1 | £46,162 |
SA10 7DJ | 1 | £75,137 |
SA10 7DP | 1 | £61,661 |
SA10 7DQ | 1 | £147,526 |
SA10 7DT | 11 | £95,179 |
SA10 7DU | 3 | £151,564 |
SA10 7DX | 5 | £222,204 |
SA10 7DY | 25 | £122,040 |
SA10 7DZ | 2 | £119,395 |
SA10 7EA | 17 | £149,187 |
SA10 7EB | 10 | £156,106 |
SA10 7ED | 5 | £159,243 |
SA10 7EF | 10 | £147,397 |
SA10 7EG | 7 | £147,303 |
SA10 7EH | 16 | £155,357 |
SA10 7EJ | 8 | £149,367 |
SA10 7EL | 8 | £150,650 |
SA10 7EN | 8 | £189,525 |
SA10 7EP | 3 | £145,383 |
SA10 7EQ | 8 | £141,436 |
SA10 7ER | 4 | £190,313 |
SA10 7ES | 2 | £89,424 |
SA10 7ET | 8 | £87,105 |
SA10 7EU | 4 | £99,408 |
SA10 7EW | 18 | £197,239 |
SA10 7EX | 3 | £182,724 |
SA10 7EY | 1 | £82,962 |
SA10 7EZ | 7 | £266,085 |
SA10 7FB | 1 | £281,993 |
SA10 7FF | 4 | £170,444 |
SA10 7FG | 15 | £147,874 |
SA10 7FH | 35 | £178,184 |
SA10 7FJ | 41 | £158,170 |
SA10 7FL | 77 | £159,541 |
SA10 7FP | 36 | £145,024 |
SA10 7HA | 10 | £99,702 |
SA10 7HB | 10 | £109,228 |
SA10 7HD | 2 | £73,480 |
SA10 7HE | 7 | £104,795 |
SA10 7HF | 19 | £110,098 |
SA10 7HG | 1 | £213,593 |
SA10 7HH | 4 | £95,431 |
SA10 7HL | 13 | £102,653 |
SA10 7HP | 12 | £66,312 |
SA10 7HR | 10 | £87,485 |
SA10 7HT | 14 | £65,219 |
SA10 7HU | 7 | £58,856 |
SA10 7HY | 5 | £162,647 |
SA10 7JA | 6 | £138,473 |
SA10 7JB | 5 | £111,370 |
SA10 7JD | 4 | £120,955 |
SA10 7JE | 6 | £140,901 |
SA10 7JF | 2 | £136,800 |
SA10 7JG | 3 | £127,679 |
SA10 7LB | 14 | £77,609 |
SA10 7LE | 1 | £202,900 |
SA10 7LF | 15 | £89,299 |
SA10 7LG | 5 | £84,864 |
SA10 7LH | 5 | £56,076 |
SA10 7LL | 6 | £86,695 |
SA10 7LR | 4 | £101,942 |
SA10 7LT | 3 | £92,794 |
SA10 7NA | 5 | £69,762 |
SA10 7NB | 7 | £51,858 |
SA10 7ND | 3 | £96,677 |
SA10 7NE | 12 | £92,330 |
SA10 7NF | 3 | £62,519 |
SA10 7NG | 8 | £93,665 |
SA10 7NH | 15 | £83,310 |
SA10 7NJ | 5 | £113,478 |
SA10 7NN | 5 | £49,497 |
SA10 7NP | 2 | £192,348 |
SA10 7NR | 21 | £97,211 |
SA10 7NS | 5 | £81,673 |
SA10 7NT | 4 | £102,624 |
SA10 7NW | 7 | £108,298 |
SA10 7PA | 5 | £165,194 |
SA10 7PB | 2 | £165,478 |
SA10 7PD | 24 | £123,635 |
SA10 7PE | 7 | £150,939 |
SA10 7PF | 9 | £149,526 |
SA10 7PG | 9 | £95,463 |
SA10 7PH | 4 | £162,426 |
SA10 7PL | 2 | £176,946 |
SA10 7PN | 1 | £191,279 |
SA10 7PP | 9 | £83,202 |
SA10 7PQ | 1 | £393,778 |
SA10 7PR | 14 | £82,539 |
SA10 7PS | 2 | £97,268 |
SA10 7PT | 2 | £96,464 |
SA10 7PU | 36 | £178,413 |
SA10 7PW | 8 | £68,763 |
SA10 7PX | 32 | £180,126 |
SA10 7PY | 15 | £169,600 |
SA10 7PZ | 14 | £226,900 |
SA10 7QA | 22 | £281,575 |
SA10 7QU | 21 | £107,625 |
SA10 7QW | 25 | £110,132 |
SA10 7QX | 40 | £115,912 |
SA10 7RA | 17 | £109,919 |
SA10 7RB | 32 | £216,546 |
SA10 7RD | 6 | £171,469 |
SA10 7RG | 1 | £137,180 |
SA10 7RH | 1 | £209,450 |
SA10 7RJ | 12 | £128,743 |
SA10 7RL | 6 | £130,005 |
SA10 7RN | 8 | £74,155 |
SA10 7RR | 14 | £152,612 |
SA10 7RS | 20 | £170,326 |
SA10 7RT | 1 | £377,417 |
SA10 7RU | 9 | £96,409 |
SA10 7RX | 49 | £130,507 |
SA10 7RY | 3 | £108,885 |
SA10 7RZ | 90 | £131,174 |
SA10 7SA | 6 | £91,924 |
SA10 7SB | 7 | £65,009 |
SA10 7SD | 7 | £83,945 |
SA10 7SE | 10 | £80,533 |
SA10 7SF | 8 | £69,635 |
SA10 7SG | 5 | £63,637 |
SA10 7SH | 7 | £50,349 |
SA10 7SJ | 39 | £174,903 |
SA10 7SL | 12 | £69,452 |
SA10 7SN | 4 | £79,422 |
SA10 7SP | 10 | £69,550 |
SA10 7SQ | 47 | £174,871 |
SA10 7SR | 11 | £74,713 |
SA10 7SS | 1 | £71,735 |
SA10 7SU | 27 | £121,471 |
SA10 7SW | 9 | £65,805 |
SA10 7SX | 38 | £140,943 |
SA10 7SY | 12 | £144,126 |
SA10 7SZ | 5 | £231,164 |
SA10 7TA | 6 | £224,664 |
SA10 7TB | 3 | £152,743 |
SA10 7TD | 4 | £201,477 |
SA10 7TE | 9 | £160,694 |
SA10 7TF | 7 | £158,496 |
SA10 7TG | 4 | £164,064 |
SA10 7TH | 8 | £170,064 |
SA10 7TL | 21 | £147,290 |
SA10 7TN | 4 | £89,572 |
SA10 7TP | 2 | £143,136 |
SA10 7TR | 14 | £144,398 |
SA10 7TS | 5 | £106,427 |
SA10 7TT | 20 | £135,806 |
SA10 7TU | 17 | £129,195 |
SA10 7TW | 9 | £125,369 |
SA10 7UB | 3 | £254,847 |
SA10 7UE | 4 | £78,809 |
SA10 7UF | 10 | £152,870 |
SA10 7UG | 11 | £142,224 |
SA10 7UH | 3 | £143,142 |
SA10 7UL | 5 | £133,085 |
SA10 7UN | 8 | £161,700 |
SA10 7UP | 9 | £155,049 |
SA10 7UR | 9 | £136,506 |
SA10 7US | 7 | £129,617 |
SA10 7UW | 5 | £164,084 |
SA10 7YG | 3 | £237,009 |
SA10 7YN | 1 | £187,187 |
SA10 7YY | 4 | £178,298 |
SA10 8AF | 1 | £113,677 |
SA10 8AL | 11 | £170,255 |
SA10 8AP | 8 | £115,536 |
SA10 8AQ | 58 | £200,477 |
SA10 8AR | 4 | £167,541 |
SA10 8AU | 11 | £87,775 |
SA10 8AW | 29 | £177,850 |
SA10 8AX | 33 | £104,885 |
SA10 8AY | 7 | £126,971 |
SA10 8AZ | 47 | £192,751 |
SA10 8BA | 2 | £78,130 |
SA10 8BB | 5 | £68,862 |
SA10 8BD | 20 | £67,394 |
SA10 8BE | 12 | £162,817 |
SA10 8BG | 23 | £131,694 |
SA10 8BH | 6 | £128,095 |
SA10 8BJ | 1 | £247,804 |
SA10 8BL | 1 | £80,163 |
SA10 8BN | 2 | £141,338 |
SA10 8BP | 8 | £82,728 |
SA10 8BR | 22 | £88,414 |
SA10 8BS | 1 | £244,680 |
SA10 8BT | 12 | £128,533 |
SA10 8BU | 10 | £83,200 |
SA10 8BY | 25 | £94,417 |
SA10 8DE | 15 | £159,290 |
SA10 8DH | 6 | £127,166 |
SA10 8DL | 4 | £121,811 |
SA10 8DN | 4 | £196,838 |
SA10 8DP | 4 | £167,752 |
SA10 8DR | 5 | £121,085 |
SA10 8DS | 3 | £198,764 |
SA10 8DT | 3 | £201,875 |
SA10 8DU | 7 | £195,947 |
SA10 8DW | 4 | £135,756 |
SA10 8DX | 10 | £213,855 |
SA10 8DY | 13 | £115,506 |
SA10 8EB | 6 | £140,241 |
SA10 8EF | 7 | £111,331 |
SA10 8EG | 18 | £115,392 |
SA10 8EH | 11 | £229,767 |
SA10 8EN | 44 | £167,612 |
SA10 8EP | 4 | £93,968 |
SA10 8EQ | 57 | £186,120 |
SA10 8ET | 22 | £44,400 |
SA10 8HA | 4 | £96,030 |
SA10 8HB | 12 | £99,411 |
SA10 8HD | 25 | £108,861 |
SA10 8HE | 32 | £80,511 |
SA10 8HG | 3 | £107,775 |
SA10 8HH | 8 | £91,903 |
SA10 8HL | 1 | £346,371 |
SA10 8HP | 2 | £164,720 |
SA10 8HW | 7 | £55,821 |
SA10 8LA | 3 | £34,519 |
SA10 8LB | 1 | £54,491 |
SA10 8LD | 5 | £79,997 |
SA10 8LF | 12 | £158,394 |
SA10 8LG | 2 | £203,744 |
SA10 8LH | 11 | £75,585 |
SA10 8LJ | 2 | £61,076 |
SA10 8LL | 15 | £82,228 |
SA10 8LN | 11 | £67,098 |
SA10 8LP | 10 | £70,786 |
SA10 8LQ | 41 | £214,821 |
SA10 8LR | 6 | £126,805 |
SA10 8LS | 6 | £342,544 |
SA10 8LT | 10 | £62,084 |
SA10 8LU | 7 | £138,194 |
SA10 8LW | 4 | £211,524 |
SA10 8LX | 2 | £237,385 |
SA10 8LY | 2 | £60,526 |
SA10 8NA | 2 | £45,345 |
SA10 8NB | 6 | £58,623 |
SA10 8ND | 15 | £95,761 |
SA10 8NE | 1 | £103,706 |
SA10 8NF | 2 | £181,110 |
SA10 8NH | 1 | £66,907 |
SA10 8NN | 2 | £33,454 |
SA10 8NP | 9 | £84,062 |
SA10 8NQ | 1 | £145,795 |
SA10 8NR | 6 | £91,900 |
SA10 8NS | 6 | £92,157 |
SA10 8NT | 19 | £95,993 |
SA10 8NW | 10 | £76,298 |
SA10 8NX | 25 | £132,755 |
SA10 8NY | 20 | £73,531 |
SA10 8PB | 9 | £135,494 |
SA10 8PD | 12 | £58,751 |
SA10 8PF | 12 | £92,481 |
SA10 8PG | 1 | £176,321 |
SA10 8PL | 10 | £86,770 |
SA10 8PR | 1 | £219,713 |
SA10 8PS | 11 | £84,978 |
SA10 8PT | 7 | £83,077 |
SA10 8PW | 12 | £162,725 |
SA10 8PY | 10 | £113,871 |
SA10 8PZ | 13 | £171,534 |
SA10 8RA | 1 | £54,693 |
SA10 8RD | 2 | £72,549 |
SA10 8RE | 7 | £75,325 |
SA10 8RF | 3 | £63,684 |
SA10 8RG | 12 | £81,164 |
SA10 8RH | 4 | £75,225 |
SA10 8RL | 2 | £75,777 |
SA10 8RN | 2 | £52,987 |
SA10 8RR | 6 | £50,692 |
SA10 8RS | 5 | £92,740 |
SA10 8RT | 10 | £74,682 |
SA10 8RW | 3 | £55,257 |
SA10 8RY | 5 | £98,034 |
SA10 8SA | 7 | £78,493 |
SA10 8SB | 2 | £117,461 |
SA10 8SD | 14 | £74,245 |
SA10 8SE | 15 | £91,742 |
SA10 8SG | 3 | £150,873 |
SA10 8SL | 1 | £158,999 |
SA10 8SP | 1 | £128,128 |
SA10 8SR | 10 | £108,361 |
SA10 8SU | 1 | £100,642 |
SA10 8SY | 13 | £87,516 |
SA10 8TB | 2 | £110,968 |
SA10 8TF | 3 | £39,845 |
SA10 8TG | 6 | £165,714 |
SA10 9AB | 11 | £60,039 |
SA10 9AD | 3 | £72,656 |
SA10 9AF | 1 | £57,671 |
SA10 9AH | 2 | £44,207 |
SA10 9AL | 3 | £46,237 |
SA10 9AR | 5 | £60,337 |
SA10 9AW | 1 | £68,491 |
SA10 9BA | 7 | £120,712 |
SA10 9BB | 2 | £60,453 |
SA10 9BD | 3 | £78,155 |
SA10 9BE | 10 | £59,185 |
SA10 9BG | 23 | £56,534 |
SA10 9BH | 9 | £61,321 |
SA10 9BL | 9 | £49,239 |
SA10 9BN | 4 | £55,470 |
SA10 9BP | 5 | £92,345 |
SA10 9BR | 10 | £70,422 |
SA10 9BS | 5 | £55,271 |
SA10 9BT | 10 | £60,806 |
SA10 9BU | 6 | £60,063 |
SA10 9BW | 1 | £197,256 |
SA10 9BY | 10 | £82,074 |
SA10 9DA | 1 | £28,412 |
SA10 9DB | 14 | £96,641 |
SA10 9DF | 14 | £61,113 |
SA10 9DG | 3 | £56,824 |
SA10 9DH | 8 | £53,785 |
SA10 9DL | 2 | £41,600 |
SA10 9DN | 6 | £61,687 |
SA10 9DP | 7 | £89,610 |
SA10 9DR | 17 | £68,204 |
SA10 9DS | 4 | £56,343 |
SA10 9DT | 17 | £100,302 |
SA10 9DU | 23 | £63,280 |
SA10 9DW | 3 | £64,522 |
SA10 9DY | 2 | £106,151 |
SA10 9EB | 8 | £61,286 |
SA10 9ED | 2 | £110,394 |
SA10 9EF | 5 | £94,938 |
SA10 9EG | 10 | £83,316 |
SA10 9EH | 1 | £79,301 |
SA10 9EL | 5 | £74,592 |
SA10 9EN | 1 | £125,000 |
SA10 9ER | 14 | £64,515 |
SA10 9ES | 14 | £72,737 |
SA10 9ET | 12 | £78,079 |
SA10 9EX | 3 | £188,097 |
SA10 9EY | 9 | £75,744 |
SA10 9HA | 1 | £80,470 |
SA10 9HG | 3 | £53,159 |
SA10 9HH | 1 | £40,828 |
SA10 9HL | 8 | £59,088 |
SA10 9HP | 4 | £75,610 |
SA10 9HR | 18 | £66,123 |
SA10 9HS | 2 | £83,432 |
SA10 9HT | 2 | £46,167 |
SA10 9HU | 6 | £51,355 |
SA10 9HW | 5 | £76,996 |
SA10 9HY | 13 | £58,593 |
SA10 9LA | 7 | £70,207 |
SA10 9LB | 3 | £37,238 |
SA10 9LD | 10 | £58,220 |
SA10 9LE | 8 | £55,015 |
SA10 9LG | 5 | £60,536 |
SA10 9LH | 11 | £60,971 |
SA10 9LN | 18 | £48,323 |
SA10 9LR | 1 | £97,331 |
SA10 9LT | 6 | £78,717 |
SA10 9LU | 1 | £166,188 |
SA10 9NH | 4 | £61,104 |
SA10 9NP | 5 | £76,213 |
SA10 9NR | 5 | £69,084 |
SA10 9NS | 5 | £102,997 |
SA10 9NT | 3 | £70,361 |
SA10 9NU | 7 | £83,763 |
SA10 9NW | 1 | £55,544 |
SA10 9NY | 8 | £144,585 |
SA10 9PA | 6 | £73,498 |
SA10 9PD | 4 | £106,798 |
SA10 9PE | 1 | £156,610 |
SA10 9PF | 12 | £106,303 |
SA10 9PG | 8 | £107,088 |
SA10 9PL | 6 | £120,562 |
SA10 9PN | 11 | £117,261 |
SA10 9PP | 5 | £62,782 |
SA10 9PT | 2 | £42,851 |
SA11 1AA | 8 | £104,112 |
SA11 1AB | 7 | £63,733 |
SA11 1AE | 1 | £78,062 |
SA11 1AF | 7 | £56,539 |
SA11 1AG | 19 | £58,645 |
SA11 1AH | 7 | £61,959 |
SA11 1AN | 16 | £55,283 |
SA11 1AP | 11 | £55,850 |
SA11 1AR | 10 | £66,890 |
SA11 1AS | 10 | £66,284 |
SA11 1AT | 8 | £49,172 |
SA11 1AW | 9 | £58,809 |
SA11 1AX | 16 | £81,991 |
SA11 1AY | 18 | £50,250 |
SA11 1AZ | 3 | £135,352 |
SA11 1BB | 14 | £54,084 |
SA11 1BD | 8 | £60,694 |
SA11 1BE | 6 | £46,132 |
SA11 1BG | 2 | £48,351 |
SA11 1BH | 2 | £49,769 |
SA11 1BJ | 2 | £226,929 |
SA11 1BN | 9 | £57,539 |
SA11 1BP | 13 | £57,178 |
SA11 1BQ | 5 | £149,234 |
SA11 1BW | 11 | £64,706 |
SA11 1BX | 1 | £361,553 |
SA11 1BZ | 7 | £138,926 |
SA11 1DF | 1 | £1,221,059 |
SA11 1DJ | 18 | £167,767 |
SA11 1DL | 1 | £192,107 |
SA11 1DQ | 14 | £114,270 |
SA11 1DT | 1 | £318,470 |
SA11 1DU | 1 | £491,983 |
SA11 1DX | 16 | £89,762 |
SA11 1DZ | 11 | £68,563 |
SA11 1EF | 2 | £80,212 |
SA11 1EH | 1 | £116,431 |
SA11 1EJ | 15 | £69,181 |
SA11 1EL | 1 | £87,591 |
SA11 1EN | 25 | £68,853 |
SA11 1EP | 6 | £58,732 |
SA11 1EQ | 5 | £64,349 |
SA11 1ES | 2 | £38,899 |
SA11 1ET | 11 | £64,167 |
SA11 1EW | 13 | £69,721 |
SA11 1EX | 2 | £60,069 |
SA11 1EY | 9 | £59,350 |
SA11 1EZ | 17 | £78,715 |
SA11 1GQ | 5 | £109,926 |
SA11 1HA | 1 | £102,043 |
SA11 1HB | 4 | £124,646 |
SA11 1HE | 18 | £61,406 |
SA11 1HF | 2 | £119,477 |
SA11 1HG | 28 | £64,890 |
SA11 1HL | 10 | £78,604 |
SA11 1HN | 17 | £89,927 |
SA11 1HP | 10 | £83,288 |
SA11 1HQ | 3 | £62,922 |
SA11 1HR | 8 | £61,959 |
SA11 1HS | 12 | £71,374 |
SA11 1HT | 5 | £67,167 |
SA11 1HU | 11 | £104,708 |
SA11 1HX | 1 | £61,294 |
SA11 1HY | 11 | £60,679 |
SA11 1JA | 3 | £168,224 |
SA11 1JB | 3 | £74,749 |
SA11 1JE | 5 | £59,434 |
SA11 1JF | 3 | £70,124 |
SA11 1JG | 1 | £41,052 |
SA11 1JH | 7 | £62,043 |
SA11 1JJ | 8 | £56,027 |
SA11 1JL | 10 | £94,905 |
SA11 1JN | 11 | £60,285 |
SA11 1JP | 7 | £93,611 |
SA11 1JQ | 6 | £69,569 |
SA11 1JR | 1 | £72,508 |
SA11 1JS | 2 | £33,999 |
SA11 1JT | 7 | £94,660 |
SA11 1JU | 1 | £124,837 |
SA11 1JW | 11 | £66,650 |
SA11 1LB | 6 | £71,260 |
SA11 1LE | 18 | £103,786 |
SA11 1NA | 1 | £54,748 |
SA11 1NB | 4 | £129,646 |
SA11 1NF | 14 | £57,291 |
SA11 1NH | 4 | £37,522 |
SA11 1NL | 2 | £55,615 |
SA11 1NN | 20 | £56,897 |
SA11 1NP | 9 | £52,231 |
SA11 1NR | 3 | £73,860 |
SA11 1NS | 9 | £95,088 |
SA11 1NU | 5 | £73,703 |
SA11 1NW | 2 | £59,837 |
SA11 1PA | 4 | £65,595 |
SA11 1PB | 20 | £56,391 |
SA11 1PD | 11 | £60,678 |
SA11 1PE | 6 | £55,493 |
SA11 1PF | 9 | £45,575 |
SA11 1PG | 20 | £54,846 |
SA11 1PH | 27 | £62,382 |
SA11 1PL | 4 | £63,150 |
SA11 1PN | 22 | £59,799 |
SA11 1PP | 14 | £60,426 |
SA11 1PR | 1 | £84,950 |
SA11 1PW | 16 | £55,666 |
SA11 1PY | 1 | £101,704 |
SA11 1RH | 9 | £79,064 |
SA11 1RJ | 14 | £91,416 |
SA11 1RS | 1 | £78,904 |
SA11 1RW | 2 | £60,940 |
SA11 1RX | 2 | £82,206 |
SA11 1RY | 1 | £50,877 |
SA11 1RZ | 15 | £85,357 |
