From Jan 1995 to Feb 2025
Post Code | Number of Sales | Average Sale Price |
---|---|---|
ME10 1AB | 1 | £151,223 |
ME10 1AF | 14 | £113,222 |
ME10 1AJ | 2 | £137,833 |
ME10 1AL | 1 | £72,917 |
ME10 1AN | 1 | £157,918 |
ME10 1AP | 1 | £118,550 |
ME10 1AR | 3 | £143,462 |
ME10 1AU | 18 | £113,468 |
ME10 1AW | 2 | £416,160 |
ME10 1AX | 11 | £115,024 |
ME10 1AY | 7 | £112,838 |
ME10 1BA | 15 | £112,772 |
ME10 1BB | 23 | £142,612 |
ME10 1BD | 9 | £154,863 |
ME10 1BH | 1 | £136,887 |
ME10 1BJ | 18 | £122,922 |
ME10 1BQ | 4 | £212,051 |
ME10 1BS | 26 | £156,768 |
ME10 1BT | 1 | £94,966 |
ME10 1BU | 21 | £154,294 |
ME10 1BW | 15 | £145,812 |
ME10 1BX | 6 | £252,331 |
ME10 1BY | 8 | £307,188 |
ME10 1BZ | 29 | £151,581 |
ME10 1DA | 10 | £338,435 |
ME10 1DB | 19 | £225,693 |
ME10 1DD | 8 | £268,170 |
ME10 1DF | 3 | £505,120 |
ME10 1DG | 5 | £291,524 |
ME10 1DH | 1 | £194,366 |
ME10 1DR | 19 | £183,612 |
ME10 1DT | 35 | £415,519 |
ME10 1DY | 20 | £289,625 |
ME10 1DZ | 18 | £190,519 |
ME10 1EA | 6 | £192,696 |
ME10 1EB | 29 | £173,725 |
ME10 1EF | 10 | £187,861 |
ME10 1EH | 9 | £153,247 |
ME10 1EJ | 7 | £104,180 |
ME10 1EL | 21 | £269,975 |
ME10 1EN | 6 | £174,412 |
ME10 1EP | 14 | £148,749 |
ME10 1EQ | 19 | £180,821 |
ME10 1ER | 22 | £154,512 |
ME10 1ES | 13 | £173,756 |
ME10 1ET | 22 | £193,915 |
ME10 1EU | 10 | £154,092 |
ME10 1EW | 24 | £162,808 |
ME10 1EX | 13 | £255,666 |
ME10 1EY | 31 | £125,393 |
ME10 1EZ | 7 | £120,105 |
ME10 1FB | 5 | £305,690 |
ME10 1FE | 5 | £260,986 |
ME10 1GA | 53 | £243,589 |
ME10 1GB | 29 | £252,665 |
ME10 1GD | 6 | £351,876 |
ME10 1GE | 2 | £240,260 |
ME10 1HA | 8 | £136,297 |
ME10 1HB | 4 | £194,202 |
ME10 1HD | 17 | £131,985 |
ME10 1HE | 11 | £275,044 |
ME10 1HF | 2 | £175,664 |
ME10 1HH | 5 | £134,871 |
ME10 1HJ | 4 | £225,742 |
ME10 1HL | 4 | £196,921 |
ME10 1HN | 18 | £242,529 |
ME10 1HR | 44 | £110,734 |
ME10 1HS | 32 | £119,429 |
ME10 1HT | 2 | £146,559 |
ME10 1HW | 14 | £208,068 |
ME10 1HX | 31 | £114,795 |
ME10 1HY | 4 | £151,846 |
ME10 1HZ | 11 | £206,474 |
ME10 1JA | 25 | £155,653 |
ME10 1JB | 20 | £136,798 |
ME10 1JD | 28 | £122,069 |
ME10 1JF | 24 | £140,259 |
ME10 1JG | 30 | £146,239 |
ME10 1JH | 22 | £147,477 |
ME10 1JJ | 21 | £156,749 |
ME10 1JR | 31 | £113,163 |
ME10 1JS | 5 | £195,968 |
ME10 1JT | 7 | £135,278 |
ME10 1JU | 17 | £267,368 |
ME10 1JW | 5 | £77,301 |
ME10 1JY | 5 | £199,490 |
ME10 1JZ | 6 | £117,054 |
ME10 1LA | 9 | £120,270 |
ME10 1LB | 12 | £136,779 |
ME10 1LD | 8 | £236,064 |
ME10 1LE | 9 | £375,160 |
ME10 1LH | 4 | £215,647 |
ME10 1LJ | 4 | £223,225 |
ME10 1LL | 3 | £126,915 |
ME10 1LN | 3 | £149,126 |
ME10 1LP | 9 | £180,911 |
ME10 1LQ | 13 | £246,551 |
ME10 1LR | 13 | £102,585 |
ME10 1LS | 8 | £161,199 |
ME10 1LT | 14 | £157,325 |
ME10 1LU | 16 | £146,732 |
ME10 1LW | 57 | £118,904 |
ME10 1LX | 14 | £152,430 |
ME10 1LY | 12 | £157,833 |
ME10 1LZ | 5 | £152,625 |
ME10 1NA | 16 | £234,668 |
ME10 1NF | 22 | £83,379 |
ME10 1NJ | 6 | £158,111 |
ME10 1NL | 5 | £137,069 |
ME10 1NN | 5 | £133,202 |
ME10 1NP | 3 | £142,817 |
ME10 1NQ | 20 | £163,004 |
ME10 1NR | 12 | £207,579 |
ME10 1NS | 7 | £300,193 |
ME10 1NU | 5 | £126,917 |
ME10 1NW | 13 | £169,290 |
ME10 1NY | 1 | £218,247 |
ME10 1NZ | 15 | £185,248 |
ME10 1PA | 20 | £212,361 |
ME10 1PG | 8 | £140,177 |
ME10 1PH | 4 | £175,335 |
ME10 1PJ | 17 | £166,876 |
ME10 1PL | 4 | £186,358 |
ME10 1PP | 11 | £167,299 |
ME10 1PR | 11 | £186,435 |
ME10 1PS | 19 | £171,053 |
ME10 1PT | 6 | £133,526 |
ME10 1PU | 21 | £141,510 |
ME10 1PW | 13 | £178,174 |
ME10 1PX | 8 | £154,474 |
ME10 1PY | 17 | £131,760 |
ME10 1PZ | 10 | £155,783 |
ME10 1QA | 13 | £172,473 |
ME10 1QB | 24 | £169,565 |
ME10 1QD | 22 | £134,423 |
ME10 1QE | 10 | £134,404 |
ME10 1QF | 23 | £143,784 |
ME10 1QG | 1 | £172,397 |
ME10 1QH | 8 | £197,196 |
ME10 1QL | 1 | £471,224 |
ME10 1QN | 3 | £407,347 |
ME10 1QP | 7 | £407,018 |
ME10 1QQ | 4 | £172,580 |
ME10 1QR | 13 | £136,245 |
ME10 1QS | 17 | £230,187 |
ME10 1QT | 6 | £248,804 |
ME10 1QU | 3 | £242,407 |
ME10 1QX | 11 | £296,808 |
ME10 1QY | 13 | £285,359 |
ME10 1RB | 13 | £268,010 |
ME10 1RD | 24 | £314,289 |
ME10 1RE | 8 | £286,185 |
ME10 1RF | 10 | £229,202 |
ME10 1RH | 13 | £215,478 |
ME10 1RJ | 16 | £228,026 |
ME10 1RL | 5 | £287,061 |
ME10 1RN | 4 | £336,676 |
ME10 1RP | 8 | £225,253 |
ME10 1RR | 22 | £214,708 |
ME10 1RS | 12 | £228,727 |
ME10 1RT | 9 | £205,976 |
ME10 1RU | 7 | £248,334 |
ME10 1RW | 13 | £272,819 |
ME10 1RX | 12 | £212,122 |
ME10 1RY | 11 | £181,874 |
ME10 1SA | 10 | £195,736 |
ME10 1SB | 4 | £233,431 |
ME10 1SD | 7 | £209,776 |
ME10 1SE | 19 | £231,535 |
ME10 1SF | 3 | £218,064 |
ME10 1SG | 25 | £194,976 |
ME10 1SH | 3 | £218,666 |
ME10 1SJ | 17 | £215,664 |
ME10 1SL | 20 | £212,522 |
ME10 1SN | 13 | £215,071 |
ME10 1SP | 13 | £183,399 |
ME10 1SQ | 2 | £256,427 |
ME10 1SR | 10 | £242,122 |
ME10 1SS | 7 | £203,923 |
ME10 1ST | 20 | £217,470 |
ME10 1SW | 24 | £214,825 |
ME10 1SY | 5 | £212,539 |
ME10 1SZ | 23 | £176,455 |
ME10 1TD | 3 | £171,009 |
ME10 1TE | 8 | £178,584 |
ME10 1TF | 18 | £176,534 |
ME10 1TG | 21 | £180,322 |
ME10 1TJ | 13 | £166,609 |
ME10 1TL | 4 | £154,096 |
ME10 1TP | 4 | £180,942 |
ME10 1TQ | 5 | £166,916 |
ME10 1TR | 8 | £179,519 |
ME10 1TS | 14 | £180,591 |
ME10 1TT | 8 | £185,675 |
ME10 1TU | 3 | £92,034 |
ME10 1TW | 54 | £166,416 |
ME10 1TX | 7 | £200,245 |
ME10 1TY | 6 | £163,744 |
ME10 1TZ | 13 | £185,229 |
ME10 1UB | 3 | £167,385 |
ME10 1UD | 36 | £183,364 |
ME10 1UE | 6 | £197,506 |
ME10 1UJ | 8 | £158,928 |
ME10 1UL | 4 | £181,958 |
ME10 1UN | 14 | £219,350 |
ME10 1UP | 20 | £207,008 |
ME10 1UQ | 5 | £228,857 |
ME10 1UR | 6 | £184,767 |
ME10 1UU | 3 | £212,563 |
ME10 1UW | 12 | £252,065 |
ME10 1UX | 1 | £229,311 |
ME10 1UY | 5 | £255,785 |
ME10 1UZ | 14 | £194,489 |
ME10 1XA | 3 | £214,573 |
ME10 1XB | 6 | £171,082 |
ME10 1XD | 6 | £181,449 |
ME10 1XF | 19 | £174,829 |
ME10 1XG | 14 | £183,049 |
ME10 1XH | 11 | £183,942 |
ME10 1XJ | 5 | £241,878 |
ME10 1XL | 5 | £175,643 |
ME10 1XN | 5 | £274,227 |
ME10 1XU | 15 | £199,155 |
ME10 1XW | 3 | £152,836 |
ME10 1XX | 8 | £191,874 |
ME10 1XY | 2 | £218,435 |
ME10 1XZ | 6 | £199,994 |
ME10 1YA | 5 | £199,207 |
ME10 1YB | 11 | £212,208 |
ME10 1YD | 8 | £215,543 |
ME10 1YE | 7 | £226,550 |
ME10 1YF | 9 | £317,700 |
ME10 1YG | 6 | £406,980 |
ME10 1YH | 15 | £180,030 |
ME10 1YJ | 25 | £185,285 |
ME10 1YL | 21 | £192,144 |
ME10 1YN | 14 | £210,821 |
ME10 1YP | 11 | £161,581 |
ME10 1YQ | 10 | £471,516 |
ME10 1YR | 2 | £210,526 |
ME10 1YU | 14 | £234,881 |
ME10 1YW | 17 | £163,352 |
ME10 1YX | 8 | £230,923 |
ME10 2AD | 16 | £114,146 |
ME10 2AE | 8 | £86,140 |
ME10 2AH | 29 | £103,289 |
ME10 2AJ | 12 | £107,776 |
ME10 2AL | 5 | £133,428 |
ME10 2AN | 7 | £127,596 |
ME10 2AP | 4 | £92,083 |
ME10 2AQ | 2 | £104,617 |
ME10 2AR | 11 | £165,279 |
ME10 2AT | 15 | £128,262 |
ME10 2AU | 15 | £147,757 |
ME10 2AX | 12 | £128,744 |
ME10 2AY | 4 | £120,912 |
ME10 2BB | 16 | £112,682 |
ME10 2BD | 19 | £220,969 |
ME10 2BE | 4 | £98,098 |
ME10 2BF | 3 | £61,245 |
ME10 2BH | 10 | £130,557 |
ME10 2BJ | 2 | £238,672 |
ME10 2BL | 18 | £165,702 |
ME10 2BP | 1 | £108,382 |
ME10 2BT | 4 | £99,741 |
ME10 2DB | 8 | £105,796 |
ME10 2DD | 5 | £221,725 |
ME10 2DE | 9 | £166,744 |
ME10 2DF | 7 | £138,901 |
ME10 2DG | 3 | £146,022 |
ME10 2DH | 7 | £153,730 |
ME10 2DN | 14 | £141,006 |
ME10 2DP | 17 | £185,203 |
ME10 2DR | 7 | £176,056 |
ME10 2DT | 6 | £132,474 |
ME10 2DU | 5 | £125,313 |
ME10 2DW | 31 | £151,097 |
ME10 2DY | 20 | £147,708 |
ME10 2EA | 30 | £214,682 |
ME10 2EB | 17 | £189,413 |
ME10 2ED | 3 | £148,382 |
ME10 2EE | 8 | £136,282 |
ME10 2EF | 10 | £281,280 |
ME10 2EG | 1 | £158,211 |
ME10 2EH | 2 | £127,073 |
ME10 2EJ | 7 | £127,545 |
ME10 2EL | 16 | £159,307 |
ME10 2EN | 16 | £120,841 |
ME10 2EP | 7 | £106,914 |
ME10 2EQ | 10 | £132,769 |
ME10 2ER | 3 | £159,159 |
ME10 2ES | 7 | £119,868 |
ME10 2ET | 17 | £211,883 |
ME10 2EU | 12 | £122,421 |
ME10 2EW | 4 | £162,685 |
ME10 2EX | 2 | £116,878 |
ME10 2EY | 6 | £117,739 |
ME10 2GA | 34 | £186,888 |
ME10 2GB | 47 | £163,596 |
ME10 2GD | 84 | £168,931 |
ME10 2GE | 55 | £174,690 |
ME10 2GF | 8 | £191,777 |
ME10 2GJ | 22 | £153,704 |
ME10 2GN | 30 | £139,035 |
ME10 2GQ | 10 | £186,562 |
ME10 2GR | 31 | £175,040 |
ME10 2GU | 59 | £175,467 |
ME10 2GW | 9 | £217,468 |
ME10 2GX | 17 | £116,022 |
ME10 2HA | 3 | £89,034 |
ME10 2HF | 3 | £151,224 |
ME10 2HG | 10 | £144,432 |
ME10 2HH | 11 | £187,965 |
ME10 2HJ | 13 | £127,173 |
ME10 2HL | 12 | £169,044 |
ME10 2HN | 6 | £142,314 |
ME10 2HP | 2 | £111,166 |
ME10 2HQ | 16 | £166,873 |
ME10 2HR | 36 | £178,527 |
ME10 2HS | 5 | £125,593 |
ME10 2HT | 1 | £141,367 |
ME10 2HW | 4 | £108,587 |
ME10 2HX | 2 | £108,812 |
ME10 2HY | 7 | £164,920 |
ME10 2HZ | 10 | £157,236 |
ME10 2JA | 4 | £114,211 |
ME10 2JB | 14 | £128,537 |
ME10 2JD | 5 | £142,875 |
ME10 2JE | 21 | £133,593 |
ME10 2JF | 18 | £175,250 |
ME10 2JG | 21 | £145,897 |
ME10 2JH | 31 | £130,548 |
ME10 2JJ | 47 | £141,302 |
ME10 2JL | 40 | £89,381 |
ME10 2JN | 26 | £110,262 |
ME10 2JP | 9 | £133,436 |
ME10 2JQ | 22 | £121,558 |
ME10 2JR | 26 | £133,144 |
ME10 2JS | 18 | £131,129 |
ME10 2JT | 27 | £135,289 |
ME10 2JU | 18 | £133,654 |
ME10 2JW | 6 | £152,633 |
ME10 2JX | 30 | £118,009 |
ME10 2JZ | 4 | £134,108 |
ME10 2LA | 14 | £107,306 |
ME10 2LB | 21 | £148,136 |
ME10 2LD | 12 | £123,282 |
ME10 2LF | 47 | £118,323 |
ME10 2LG | 22 | £120,762 |
ME10 2LH | 13 | £119,549 |
ME10 2LJ | 10 | £196,109 |
ME10 2LL | 18 | £97,819 |
ME10 2LN | 19 | £122,233 |
ME10 2LP | 14 | £145,985 |
ME10 2LQ | 33 | £143,762 |
ME10 2LR | 8 | £137,290 |
ME10 2LS | 31 | £126,244 |
ME10 2LT | 20 | £130,459 |
ME10 2LW | 13 | £61,145 |
ME10 2LX | 15 | £138,581 |
ME10 2LY | 3 | £84,682 |
ME10 2LZ | 5 | £166,358 |
ME10 2NA | 17 | £171,914 |
ME10 2NB | 5 | £168,143 |
ME10 2ND | 21 | £176,986 |
ME10 2NG | 12 | £201,924 |
ME10 2NJ | 9 | £287,823 |
ME10 2NN | 3 | £229,044 |
ME10 2NR | 8 | £130,019 |
ME10 2NS | 18 | £173,836 |
ME10 2NT | 10 | £158,678 |
ME10 2NU | 10 | £143,758 |
ME10 2NW | 21 | £154,473 |
ME10 2NX | 8 | £155,632 |
ME10 2NY | 19 | £129,882 |
ME10 2PE | 24 | £170,573 |
ME10 2PG | 1 | £622,316 |
ME10 2PJ | 34 | £201,619 |
ME10 2PL | 18 | £215,011 |
ME10 2PP | 13 | £275,623 |
ME10 2PW | 38 | £172,740 |
ME10 2QA | 9 | £180,680 |
ME10 2QG | 4 | £159,892 |
ME10 2QH | 6 | £152,735 |
ME10 2QJ | 6 | £172,249 |
ME10 2QL | 10 | £171,657 |
ME10 2QN | 3 | £149,449 |
ME10 2QP | 8 | £183,703 |
ME10 2QQ | 10 | £146,272 |
ME10 2QR | 2 | £165,581 |
ME10 2QS | 11 | £183,203 |
ME10 2QX | 6 | £169,840 |
ME10 2QZ | 12 | £255,187 |
ME10 2RA | 9 | £129,975 |
ME10 2RB | 9 | £195,364 |
ME10 2RD | 56 | £206,067 |
ME10 2RF | 5 | £167,687 |
ME10 2RG | 4 | £135,490 |
ME10 2RH | 16 | £206,428 |
ME10 2RJ | 4 | £116,728 |
ME10 2RL | 4 | £111,214 |
ME10 2RN | 42 | £128,253 |
ME10 2RP | 1 | £108,340 |
ME10 2RQ | 25 | £150,459 |
ME10 2RS | 33 | £116,165 |
ME10 2RT | 4 | £112,296 |
ME10 2RU | 7 | £203,007 |
ME10 2RW | 34 | £125,624 |
ME10 2RX | 2 | £110,214 |
ME10 2RY | 25 | £185,558 |
ME10 2SA | 2 | £183,743 |
ME10 2SB | 1 | £146,075 |
ME10 2SD | 18 | £201,671 |
ME10 2SE | 14 | £119,300 |
ME10 2SF | 10 | £130,722 |
ME10 2SH | 8 | £144,749 |
ME10 2SJ | 39 | £171,119 |
ME10 2SN | 20 | £163,603 |
ME10 2SP | 10 | £163,225 |
ME10 2SQ | 12 | £187,214 |
ME10 2SR | 32 | £160,282 |
ME10 2SS | 13 | £159,383 |
ME10 2ST | 18 | £124,578 |
ME10 2SU | 7 | £180,578 |
ME10 2SW | 10 | £165,452 |
ME10 2SX | 6 | £194,018 |
ME10 2SY | 39 | £148,937 |
ME10 2SZ | 23 | £190,130 |
ME10 2TA | 20 | £152,958 |
ME10 2TB | 13 | £152,525 |
ME10 2TE | 24 | £174,971 |
ME10 2TF | 21 | £148,666 |
ME10 2TG | 56 | £237,935 |
ME10 2TH | 3 | £70,998 |
ME10 2TJ | 8 | £109,336 |
ME10 2TL | 2 | £105,523 |
ME10 2TN | 32 | £159,710 |
ME10 2TP | 1 | £75,040 |
ME10 2TQ | 30 | £182,096 |
ME10 2TS | 9 | £116,446 |
ME10 2TT | 34 | £181,052 |
ME10 2TU | 20 | £135,923 |
ME10 2TW | 33 | £119,990 |
ME10 2TY | 11 | £210,297 |
ME10 2TZ | 41 | £125,770 |
ME10 2UA | 21 | £171,240 |
ME10 2UB | 38 | £160,089 |
ME10 2UD | 28 | £154,783 |
ME10 2UE | 17 | £168,704 |
ME10 2UF | 13 | £166,544 |
ME10 2UH | 44 | £146,087 |
ME10 2UJ | 21 | £169,289 |
ME10 2UL | 16 | £237,942 |
ME10 2UN | 17 | £175,990 |
ME10 2UP | 37 | £242,868 |
ME10 2WY | 17 | £236,836 |
ME10 2XA | 45 | £191,780 |
ME10 3AA | 20 | £126,745 |
ME10 3AB | 33 | £107,439 |
ME10 3AD | 46 | £110,251 |
ME10 3AE | 1 | £533,154 |
ME10 3AF | 33 | £103,527 |
ME10 3AH | 8 | £114,205 |
ME10 3AJ | 48 | £114,633 |
ME10 3AL | 39 | £112,709 |
ME10 3AN | 14 | £109,840 |
ME10 3AQ | 33 | £103,900 |
ME10 3AR | 30 | £137,759 |
ME10 3AS | 35 | £118,173 |
ME10 3AT | 13 | £176,570 |
ME10 3AU | 6 | £141,768 |
ME10 3AX | 27 | £152,592 |
ME10 3AY | 18 | £132,327 |
ME10 3BA | 2 | £181,073 |
ME10 3BB | 24 | £126,419 |
ME10 3BD | 13 | £137,604 |
ME10 3BE | 23 | £127,416 |
ME10 3BH | 8 | £137,844 |
ME10 3BJ | 14 | £126,412 |
ME10 3BL | 9 | £150,489 |
ME10 3BP | 17 | £130,635 |
ME10 3BQ | 8 | £152,739 |
ME10 3BS | 11 | £145,438 |
ME10 3BT | 27 | £126,029 |
ME10 3BU | 7 | £150,827 |
ME10 3BX | 14 | £154,254 |
ME10 3BY | 27 | £144,572 |
ME10 3DA | 29 | £152,546 |
ME10 3DB | 7 | £176,508 |
ME10 3DD | 21 | £188,965 |
ME10 3DF | 4 | £168,191 |
ME10 3DH | 4 | £132,830 |
ME10 3DN | 1 | £112,915 |
ME10 3DU | 4 | £96,854 |
ME10 3EA | 6 | £135,149 |
ME10 3EE | 1 | £204,216 |
ME10 3EG | 5 | £82,411 |
ME10 3EX | 1 | £113,614 |
ME10 3FD | 20 | £178,989 |
ME10 3FE | 27 | £175,800 |
ME10 3FF | 14 | £205,721 |
ME10 3FG | 7 | £183,899 |
ME10 3FH | 6 | £186,666 |
ME10 3GA | 23 | £132,298 |
ME10 3GB | 15 | £160,367 |
ME10 3GD | 16 | £154,784 |
ME10 3GE | 36 | £136,224 |
ME10 3GF | 14 | £180,797 |
ME10 3GJ | 13 | £158,059 |
ME10 3GR | 5 | £150,301 |
ME10 3JJ | 1 | £238,997 |
ME10 3JQ | 1 | £324,455 |
ME10 3JR | 18 | £142,110 |
ME10 3JS | 27 | £108,850 |
ME10 3JT | 31 | £106,544 |
ME10 3JU | 42 | £110,476 |
ME10 3JX | 13 | £113,773 |
ME10 3LA | 18 | £97,628 |
ME10 3LB | 17 | £106,210 |
ME10 3LD | 6 | £130,365 |
ME10 3LE | 3 | £94,186 |
ME10 3LG | 4 | £103,969 |
ME10 3LH | 3 | £101,810 |
ME10 3LJ | 1 | £92,550 |
ME10 3LU | 8 | £118,355 |
ME10 3LX | 9 | £118,444 |
ME10 3ND | 4 | £140,175 |
ME10 3NE | 16 | £105,907 |
ME10 3NF | 8 | £105,335 |
ME10 3NJ | 15 | £86,043 |
ME10 3NN | 2 | £83,731 |
ME10 3NP | 14 | £111,260 |
ME10 3NR | 47 | £117,039 |
ME10 3NS | 12 | £118,392 |
ME10 3NW | 20 | £108,099 |
ME10 3NX | 14 | £141,905 |
ME10 3PB | 36 | £115,158 |
ME10 3PD | 17 | £119,309 |
ME10 3PE | 8 | £125,189 |
ME10 3PF | 2 | £76,002 |
ME10 3PG | 12 | £118,051 |
ME10 3PJ | 13 | £120,679 |
ME10 3PL | 7 | £123,477 |
ME10 3PN | 6 | £126,855 |
ME10 3PP | 13 | £121,046 |
ME10 3PR | 16 | £131,404 |
ME10 3PS | 7 | £129,450 |
ME10 3PT | 4 | £140,041 |
ME10 3PW | 21 | £127,218 |
ME10 3PY | 2 | £121,087 |
ME10 3PZ | 6 | £118,658 |
ME10 3QA | 12 | £126,992 |
ME10 3QB | 11 | £121,945 |
ME10 3QD | 6 | £128,372 |
ME10 3QE | 2 | £118,590 |
ME10 3QG | 3 | £123,766 |
ME10 3QH | 7 | £119,202 |
ME10 3QJ | 12 | £125,950 |
ME10 3QL | 16 | £121,978 |
ME10 3QN | 35 | £124,255 |
ME10 3QP | 13 | £131,448 |
ME10 3QQ | 9 | £79,160 |
ME10 3QR | 6 | £120,206 |
ME10 3QS | 3 | £127,524 |
ME10 3QT | 4 | £115,438 |
ME10 3QW | 11 | £128,631 |
ME10 3QY | 21 | £120,301 |
ME10 3QZ | 4 | £71,862 |
ME10 3RA | 5 | £134,331 |
ME10 3RE | 8 | £83,544 |
ME10 3RJ | 1 | £45,840 |
ME10 3RQ | 3 | £55,736 |
ME10 3RS | 1 | £122,872 |
ME10 3RT | 25 | £132,969 |
ME10 3RU | 4 | £149,051 |
ME10 3RY | 1 | £155,459 |
ME10 3SE | 1 | £124,536 |
ME10 3TE | 3 | £159,975 |
ME10 3TF | 7 | £126,270 |
ME10 3TG | 29 | £178,104 |
ME10 3TP | 27 | £167,947 |
ME10 3TQ | 17 | £149,749 |
ME10 3TU | 23 | £110,629 |
ME10 4AG | 14 | £266,618 |
ME10 4AJ | 1 | £512,081 |
ME10 4AW | 6 | £218,669 |
ME10 4BE | 4 | £225,483 |
ME10 4BF | 11 | £266,822 |
ME10 4BJ | 1 | £77,632 |
ME10 4BL | 2 | £38,613 |
ME10 4BQ | 13 | £101,797 |
ME10 4BT | 9 | £97,129 |
ME10 4BW | 15 | £127,861 |
ME10 4BY | 18 | £198,177 |
ME10 4BZ | 20 | £224,178 |
ME10 4DE | 1 | £436,993 |
ME10 4DG | 14 | £174,507 |
ME10 4DL | 59 | £144,030 |
ME10 4DP | 7 | £197,537 |
ME10 4DS | 6 | £332,953 |
ME10 4DU | 11 | £194,482 |
ME10 4DX | 2 | £300,927 |
ME10 4DZ | 4 | £77,918 |
ME10 4EB | 2 | £189,611 |
ME10 4ED | 7 | £159,459 |
ME10 4EE | 7 | £323,991 |
ME10 4EF | 6 | £246,604 |
ME10 4EG | 4 | £196,294 |
ME10 4EH | 17 | £231,459 |
ME10 4EJ | 4 | £317,413 |
ME10 4EL | 51 | £203,463 |
ME10 4EN | 30 | £200,057 |
ME10 4EP | 17 | £127,826 |
ME10 4ER | 16 | £237,056 |
ME10 4ES | 49 | £176,721 |
ME10 4ET | 3 | £247,595 |
ME10 4EU | 7 | £296,073 |
ME10 4EW | 36 | £291,142 |
ME10 4EX | 10 | £233,191 |
ME10 4EY | 12 | £184,186 |
ME10 4EZ | 10 | £301,312 |
ME10 4FE | 29 | £192,722 |
ME10 4HA | 3 | £270,747 |
ME10 4HB | 9 | £317,225 |
ME10 4HE | 6 | £277,720 |
ME10 4HG | 14 | £336,218 |
ME10 4HH | 4 | £373,477 |
ME10 4HJ | 18 | £345,479 |
ME10 4HL | 5 | £467,848 |
ME10 4HN | 21 | £330,976 |
ME10 4HP | 6 | £229,641 |
ME10 4HS | 28 | £212,804 |
ME10 4HW | 13 | £265,658 |
ME10 4JA | 38 | £154,505 |
ME10 4JD | 7 | £220,619 |
ME10 4JE | 8 | £105,010 |
ME10 4JH | 4 | £107,685 |
ME10 4JJ | 7 | £138,546 |
ME10 4JP | 1 | £307,821 |
ME10 4JR | 9 | £134,959 |
ME10 4JS | 5 | £143,183 |
ME10 4JT | 13 | £124,911 |
ME10 4JU | 2 | £114,277 |
ME10 4JX | 14 | £131,900 |
ME10 4JY | 2 | £69,946 |
ME10 4LB | 7 | £136,675 |
ME10 4LF | 3 | £128,227 |
ME10 4LG | 15 | £143,582 |
ME10 4LH | 3 | £149,918 |
ME10 4LJ | 2 | £168,593 |
ME10 4LL | 11 | £142,769 |
ME10 4LN | 10 | £154,307 |
ME10 4LP | 10 | £148,178 |
ME10 4LR | 4 | £155,748 |
ME10 4LS | 12 | £172,337 |
ME10 4LT | 11 | £132,743 |
ME10 4LU | 3 | £123,758 |
ME10 4LW | 4 | £156,965 |
ME10 4LX | 4 | £160,855 |
ME10 4LZ | 27 | £158,721 |
ME10 4NA | 15 | £126,966 |
ME10 4NB | 9 | £123,613 |
ME10 4NE | 5 | £141,104 |
ME10 4NJ | 10 | £133,572 |
ME10 4NL | 8 | £135,336 |
ME10 4NW | 3 | £142,702 |
ME10 4PB | 3 | £99,268 |
ME10 4PD | 1 | £142,007 |
ME10 4PL | 1 | £226,763 |
ME10 4PS | 19 | £290,464 |
ME10 4PU | 9 | £247,032 |
ME10 4PX | 9 | £237,073 |
ME10 4PY | 16 | £246,944 |
ME10 4QD | 16 | £210,563 |
ME10 4QE | 10 | £241,414 |
ME10 4QF | 13 | £260,745 |
ME10 4QH | 3 | £487,556 |
ME10 4QJ | 1 | £140,726 |
ME10 4QL | 11 | £280,075 |
ME10 4QN | 11 | £241,923 |
ME10 4QP | 1 | £320,466 |
ME10 4QR | 6 | £217,227 |
ME10 4QS | 11 | £205,239 |
ME10 4QT | 23 | £216,741 |
ME10 4QU | 11 | £180,747 |
ME10 4QW | 6 | £384,869 |
ME10 4QX | 7 | £241,672 |
ME10 4QZ | 4 | £241,001 |
ME10 4RA | 11 | £234,338 |
ME10 4RB | 9 | £154,163 |
ME10 4RD | 5 | £288,728 |
ME10 4RE | 6 | £252,336 |
ME10 4RG | 17 | £227,676 |
ME10 4RH | 13 | £228,305 |
ME10 4RJ | 12 | £192,071 |
ME10 4RL | 4 | £260,213 |
ME10 4RN | 11 | £239,715 |
ME10 4RR | 33 | £176,883 |
ME10 4RT | 24 | £106,281 |
ME10 4RX | 10 | £126,247 |
ME10 4RY | 16 | £205,023 |
ME10 4SA | 10 | £113,702 |
ME10 4SD | 2 | £161,402 |
ME10 4SF | 20 | £134,016 |
ME10 4SG | 11 | £137,976 |
ME10 4SH | 25 | £152,872 |
ME10 4SJ | 21 | £199,604 |
ME10 4SL | 6 | £169,012 |
ME10 4SN | 21 | £79,300 |
ME10 4SP | 12 | £174,196 |
ME10 4SR | 3 | £136,357 |
ME10 4SS | 8 | £132,973 |
ME10 4ST | 19 | £137,466 |
ME10 4SU | 7 | £149,990 |
ME10 4SW | 20 | £84,608 |
ME10 4SX | 4 | £136,493 |
ME10 4TA | 14 | £138,341 |
ME10 4TB | 6 | £165,231 |
ME10 4TD | 3 | £163,465 |
ME10 4TE | 9 | £144,331 |
ME10 4TH | 5 | £160,566 |
ME10 4TJ | 13 | £145,969 |
ME10 4TL | 5 | £141,614 |
ME10 4TN | 1 | £116,202 |
